Wetherby AHP Ratings
12:13 Wetherby 2m4f Nov Hrd | ||||||||||
| Horse | C | D | C&D | AHP-R | Back | Lay | ||||
12:48 Wetherby 2m5f Hcap Hrd | ||||||||||
| Horse | C | D | C&D | AHP-R | Back | Lay | ||||
13:20 Wetherby 1m7f Nov Hcap Chs | ||||||||||
| Horse | C | D | C&D | AHP-R | Back | Lay | ||||
13:55 Wetherby 2m Intro Hrd | ||||||||||
| Horse | C | D | C&D | AHP-R | Back | Lay | ||||
14:30 Wetherby 2m3f Hcap Chs | ||||||||||
| Horse | C | D | C&D | AHP-R | Back | Lay | ||||
15:05 Wetherby 2m Hcap Hrd | ||||||||||
| Horse | C | D | C&D | AHP-R | Back | Lay | ||||
15:40 Wetherby 3m Hcap Chs | ||||||||||
| Horse | C | D | C&D | AHP-R | Back | Lay | ||||



